top of page

ESCALÕES
HOMENS | MULHERES
Sub-19 (apenas participantes na distância de 80km)
Sub-23
24–34 anos
35–39 anos
40–44 anos
45–49 anos
50–54 anos
55–59 anos
60–64 anos
65–69 anos
70–74 anos
Legenda: Nome / E = Equipa / P = Percurso / G = Género / E = Escalão
NOME | E | P | G | E |
|---|---|---|---|---|
Artur Dias | - | 140K | H | 50-54 anos |
Hugo Carlos | - | 140K | H | 45-49 anos |
Patricia Geraldes | - | 80K | M | 55-59 anos |
Gastão Franco | ACDL Team/Movefree/MR3 Eventos | 140K | H | 60-64 anos |
Hugo Oliveira | BCN | 140K | H | 50-54 anos |
Luis Rodrigues | - | 140K | H | 50-54 anos |
Flávio Oliveira | - | 80K | H | 35-39 anos |
Paulo Mesquita | Crd Cavaquinhas | 140K | H | 60-64 anos |
José Cardoso | - | 80K | H | 50-54 anos |
Manoel Schnoor | - | 80K | H | 35-39 anos |
Timothy Bourne | - | 80K | H | 65-69 anos |
Nelson Machado Góis | Team Cyclespace | 140K | H | 55-59 anos |
Filipe Dores | despert . | 140K | H | 24-34 anos |
Luis Martins | - | 140K | H | 50-54 anos |
Nuno Catarino | BMS | 140K | H | 40-44 anos |
Paulo Zurrapa | - | 140K | H | 45-49 anos |
Filipe Delgado | - | 80K | H | 40-44 anos |
António Freitas | - | 140K | H | 50-54 anos |
William Pomarel | - | 80K | H | 40-44 anos |
Pedro Bento | Ribabike | 80K | H | 45-49 anos |
Luís Silva | - | 140K | H | 40-44 anos |
Paulo Mesquita | Crd Cavaquinhas | 140K | H | 60-64 anos |
José Durão | Marafades | 80K | H | 45-49 anos |
Jacqueline Marques | - | 80K | M | 50-54 anos |
Hugo Almeida | - | 140K | H | 50-54 anos |
Luís Ladeira | - | 140K | H | 45-49 anos |
Miguel Silva | Sem Rótulo Bike Team | 80K | H | 55-59 anos |
Gonçalo Peres | GRVLX | 140K | H | 50-54 anos |
Pedro Pinto | Metalurgica do Fojo | Casa do Fontão | Casa do Ribeirinho | 140K | H | 45-49 anos |
André Gonçalves | ABCANSADO | 140K | H | 45-49 anos |
João Tomás | 0% Metano | 80K | H | 40-44 anos |
Paulo Mesquita | Crd Cavaquinhas | 140K | H | 60-64 anos |
Luís Ferreira | - | 80K | H | 65-69 anos |
José Alves | Adn-Trilhos | 140K | H | 55-59 anos |
João Calado | - | 140K | H | 50-54 anos |
João Bravo | - | 80K | H | 45-49 anos |
Miguel Silva | Sem Rótulo Bike Team | 80K | H | 55-59 anos |
Joao Samuel | Montemurocicling | 80K | H | 45-49 anos |
Miguel Suárez | Bbtices | 140K | H | 45-49 anos |
Yair Ofek | GRVLX | 140K | H | 35-39 anos |
Alexandre Veloso | - | 140K | H | 35-39 anos |
Paulo Mendes | Atletico clube pontense/Grupo BTT Faro | 80K | H | 50-54 anos |
Paulo Mamede | - | 80K | H | 60-64 anos |
Luis Novo | - | 140K | H | 55-59 anos |
Bruno Xavier | - | 140K | H | 40-44 anos |
Rúben Sousa | - | 140K | H | 24-34 anos |
Miguel Monte | - | 80K | H | 35-39 anos |
Mathilde Geraldes | - | 80K | M | 24-34 anos |
Rita Carvalho | - | 80K | M | 24-34 anos |
Sergiu Florea | - | 140K | H | 50-54 anos |
Alexandre Silva | Cremalheiras Rolantes | 80K | H | 24-34 anos |
Bruno Roque | Cremalheiras Rolantes | 80K | H | 40-44 anos |
Pedro Rainho | - | 80K | H | 45-49 anos |
Fábio Rodrigues | Fábio Rodrigues | 80K | H | 35-39 anos |
Giovanni Dangelo | - | 140K | H | 40-44 anos |
Pedro Santos | - | 140K | H | 50-54 anos |
Alexander Kuznetsov | - | 140K | H | 35-39 anos |
João Taleço | Évora Night Runners | 140K | H | 40-44 anos |
Elisabete Queirós | - | 140K | M | 40-44 anos |
Nuno Maia | Atletas da Carroça | 140K | H | 45-49 anos |
Miguel Dinis | - | 80K | H | 45-49 anos |
Pedro Rodrigues | Pedro Rodrigues | 80K | H | 45-49 anos |
Cátia Santos | BAD Landing Team | 80K | M | 40-44 anos |
João Santos | BAD Landing Team | 80K | H | 24-34 anos |
Ricardo Casanova | - | 140K | H | 45-49 anos |
Miguel Veterano | Centro Ciclismo Portimão | 140K | H | 45-49 anos |
Filipe Moreira | - | 140K | H | 35-39 anos |
António Neto | - | 140K | H | 50-54 anos |
Tiago Louro | - | 140K | H | 40-44 anos |
Igor Ermolaev | - | 140K | H | 35-39 anos |
João Jacinto | Sud Escapes | 80K | H | 45-49 anos |
bottom of page












